Základní parametry
| Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
|---|---|---|---|
| Použití disku | pro PC | Formát | PCIe |
| Rozhraní | NVMe | Kapacita | 512GB |
| Typ disku | SSD NVMe |
VERBATIM SSD Vi3000 Internal PCIe NVMe M.2 512GB
Specifikace
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Form Factor | M.2 2280 M Key |
| Interface | PCIe 3.0 x4 NVMe |
| Capacity | 512 GB |
| MTBF | >1 000 000 hours |
| Sequential read | 3300 MB/s |
| Sequential write | 2500 MB/s |
| IOPS read | 150k |
| IOPS write | 100k |
| Endurance | 375 TB |
| Storage temperature | -45°C~95°C |
| Operating temperature | 0°C~70°C |
| Size | 80 x 22 x 2.3 mm |
| Weight | 6.5 g |
Vaši obchodníci
Regionální manažer MORAVA a SK
Petr Dubš
Regionální manažer ZÁPAD
Josef Gemer
Obchodník
Jiří Houska
Regionální manažer PRAHA
Marek Školud