Základní parametry
Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
---|---|---|---|
Počet vstupů Analog/TVI | do 4 kamer | Max. rozlišení TVI kamery | 5 megapixel |
Technologie | HD-TVI / Analog / AHD / CVI / IP | Počet kamer HD + IP | do 4+1 kamer |
Max. počet IP kamer | 1x IP | Max. rozlišení IP kamery | 6 megapixel |
Datová propustnost (In / Out) | Neuvedeno | Počet HDD slotů | Built-in eSSD |
Max. počet snímků 720p | 25 fps / kanál | Max. počet snímků 1080p | 15 fps / kanál |
Video výstup | HDMI / VGA + BNC | Alarmy In / Out | Neobsahuje |
Audio In / Out | 4 / 1 | Počet USB | 2x USB 2.0 |
Max. kapacita HDD | Neuvedeno | Ovládání kamer | Koax/RS485 |
Ovládací protokoly | Hikvision C | Operační systém | Linux embedded |
Komprese videa | H.265+ / H.265 / H264+ / H.264 | Počet vzdálených připojení | Neuvedeno |
Interní video analýza | Ano | Dálkový ovladač | Ne |
CVBS video výstup | Ano (PAL) | Podpora POS | Nepodporuje |
Rack provedení | 1U | Napájení | DC 12V |
Spotřeba | 5-10 Watt | Provozní teplota | -10° až +55° C |
Klíčové vlastnosti
- Vstupy: HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP
- Technologie eSSD
- Úspora kapacity záznamu - nové efektivní komprese H265 Pro + / H265 Pro
- Zvuk přes koaxiální kabel
- Možnost kódování až 3K/5 MP Lite@12 fp
- Detekce pohybu 2.0 a ochrana perimetru
- Podpora 1x IP kamer až do rozlišení 6Mpix
- Nízká spotřeba energie
Vaši obchodníci

Regionální manažer MORAVA a SK
Petr Dubš

Regionální manažer ZÁPAD
Josef Gemer

Obchodník
Jiří Houska

Regionální manažer PRAHA
Marek Školud