Sestava 4 IR kamer + rekordér AVC792HA, použité
Výprodej
Kompletní instalační sada analogového rekordéru AVC792HA , 4 ks kamer kamer s IR přísvitem do 20 m, včetně 4x 20m propoj.kabelu, konektorů a zdroje. Instalace hotová za 30minut !!!
-
Kód:
104352
- P/N:
-
Záruka:
6 měsíců
-
Výrobce:
AVTECH Taiwan
-
Měrná jednotka:
Ks
Dostupnost:
Skladem 1 ks
-
Sklad Praha
Skladem 1 ks
-
Sklad Brno
Na objednávku
-
Sklad Plzeň
Na objednávku
-
Celní sklad (24hod)
Na objednávku
Cena bez DPH:
1 499 Kč
Cena s DPH:
1 814 Kč
-
Koncová cena bez DPH:
1 499 Kč
-
Koncová cena s DPH:
1 814 Kč
Kamerový set se 4 IR kamerami KPC-138E
a digitálním záznamem AVC-792HA
Nastavení PUSH videa přes IO kontakt pro DVR s telefonem iPhone
videoDigitální záznam AVC-792HA
| - | pro 4 kamery, 960H, Real-Time, PUSH video, PUSH status, HDMI, české OSD |
| - | kompletní specifikaci produktu naleznete níže |
4x IR kamera KPC-138ET
| - | 520 TV řádků, objektiv 3.6mm (cca 92° diagonální a 80° horizontální úhel záběru) |
| - | s IR 21 IR diod, 15m dosvit, IP67 |
| - | 0.1 Lux / F2.0, 0 Lux při IR |
| - | IRIS Mode - AES, White Balance - ATW |
| - | DC 12V / 70 mA (270mA) / 140 x 55 x 80 mm, -20° až 40 °C |
Příslušenství:
| - | AVC-792HA Hi-ReS pro 4 kamer + PUSH video + Real-Time + 4x audio , H.264 , ČESKÉ OSD |
| - | + set 4ks venkovních IR kamer 520TV +21IR diod (15m dosvit) |
| - | včetně 20m propojovacích kabelů, konektorů a zdroje, instalace hotová za 30minut !!! |
Digitální záznam AVC-792HA pro 4-kamery, s funkcí PUSH video
záznam Real Time H.264, LAN, s Audio, HDMI, mobilní klient
Nastavení PUSH videa přes IO kontakt pro DVR s telefonem iPhone
videoPřednosti systému
| - | DVR pro 4 analogové kamery |
| - | DVR zasílá PUSH video, PUSH status na Smart Phone / Tablet (iPhone / iPad / Android) |
| - | DVR podporuje kamery 960H - nejvyšší rozlišení v PALu, HDMI výstup |
| - | Nové české, grafické OSD menu ovládané USB myší |
Technické parametry
| Operační systém | LINUX RTOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Video | |||||
| Video systém | NTSC / PAL ( autodetekce při startu ) | ||||
| Formát video komprese | H.264 | ||||
| Video vstupy / prosmyčkované | 4 kamer / NE | ||||
| Video výstupy | Hlavní monitor: 1x HDMI, 1x VGA | ||||
| Audio | |||||
| Komprese | G.726 | ||||
| Audio vstupy / výstupy | 4 vstupy / 1 výstup (RCA-cinch) | ||||
| Zobrazení | |||||
| HDMI výstup | ANO - podporuje rozližení 1920 x 1080 / 50Hz | ||||
| VGA výstup | ANO - podporuje rozližení max. 1600 x 1200 / 50Hz | ||||
| Pentaplex systém | ANO - více funkcí v jeden okamžik (živý Náhled, nahrávání, Přehrávání, zálohování, síť) |
||||
| Obrazový ZOOM Live | ANO - 2x digitální | ||||
| Titulek kamery | Max. 12 znaků v názvu | ||||
| Nastavení videosignálu | Odstín / Barva / Kontrast / Jas | ||||
| Nahrávání | |||||
| Max snímková rychlost 960H | na systém 100 / 25 fps na kameru, REAL TIME | ||||
| Max snímková rychlost (PAL) FRAME | na systém 100 / 25 fps na kameru, REAL TIME | ||||
| Rozlišení nahrávání (PAL) | 960H - 960× 576, FRAME - 704 × 576, CIF - 352 × 288 | ||||
| Nastavení kvality komprese | Nejlepší, vysoká, normální a základní | ||||
| Způsob záznamu | Manuální / Časový / Detekce pohybu / Alarmový / Vzdálený | ||||
| Detekce pohybu v obraze | ANO - 16 x 12 detekčních políček v každé kameře | ||||
| Předpoplachové nahrávání | ANO - 8MB | ||||
| Přehrávání | |||||
| Max snímková rychlost 960H | na systém 100 / 25 fps na kameru, REAL TIME | ||||
| Max snímková rychlost (PAL) FRAME | na systém 100 / 25 fps na kameru, REAL TIME | ||||
| Vodoznak | ANO | ||||
| Obrazový ZOOM v záznamu | ANO | ||||
| Detekce ztráty videosignálu | ANO | ||||
| Úložiště | |||||
| Počet HDD - max velikost jednoho HDD | 1x SATA - max 3TB (HDD není součástí) | ||||
| Výměnný HDD / eSATA | NE / ANO | ||||
| DVD-RW | NE | ||||
| USB rozhraní | ANO - 2x USB 2.0 | ||||
| Možnost zálohování | ANO - USB (flash) / LAN (PC) | ||||
| I/O zařízení | |||||
| Alarmové vstupy / výstupy | ANO - 4 vstupy / 1 výstup - vše NO/NC | ||||
| Ovládání PTZ | ANO - RS-485, podporuje protokol PELCO-D/P | ||||
| Síť | |||||
| Ethernet, LAN | 1x RJ-45 - 10/100 Mbps, vzdálený dohled a Nastavení pomocí LAN | ||||
| Kompresní formát přenosu po WWW | H.264 | ||||
| Maximální počet vzdálených přístupů najednou | 10 | ||||
| Síťová připojení | ANO - Podpora TCP/IP, PPPoE, DHCP a DDNS | ||||
| Tovární Nastavení | IP adresa: 192.168.1.10 přihlašovací jméno: admin heslo: admin |
||||
| Uživatelské rozhraní | |||||
| Multijazyčné OSD / Čeština | ANO / ANO - grafické OSD menu ovládané USB myší | ||||
| PUSH video | zasílání z prvního - 1 kanálu | ||||
| Podporované funkce |
|
||||
| Smartphone / Tablet | ANO pro Windows Mobile, BlackBerry, Symbian | ||||
| PC program |
ANO - verze pro Win XP/7/8 a Mac 10.8x Video Viewer |
||||
| Webový přístup | ANO Internet Explorer | ||||
| Přenos audia Live po LAN | ANO - Internet Explorer i klient | ||||
| Podpora CMS | ANO | ||||
| Informace o alarmu | ANO - E-mailem s odkazem nebo pomocí služby FTP s ukládáním záznamů / PUSH video | ||||
| Dálkový ovladač | ANO - není možno prodloužení | ||||
| Provedení | |||||
| Napájení | DC 19V | ||||
| Spotřeba | 40W (bez HDD) | ||||
| Rozměry | 375 x 61 x 281 mm | ||||
| Obsah balení | DVR, Zdroj DC 19V / 2.1A, napájecí šňůra, CD (soft, manualy ENG), Manual (ENG) , Dálkový ovladač (+2 baterky), paralelní koncovka na IO kontakty se svorkami na PUSH video, šroubky na HDD | ||||
Vaši obchodníci
Regionální manažer MORAVA a SK
Petr Dubš
Regionální manažer ZÁPAD
Josef Gemer
Obchodník
Jiří Houska
Regionální manažer PRAHA
Marek Školud