PARD OSPREY 480 OS4-35/50/940/LRF multi-spektrární binokular s dálkoměrem
-
Kód:
123788
-
P/N:
OS4-35/50/940/LRF
-
Záruka:
36 měsíců
-
Výrobce:
PARD
-
Měrná jednotka:
Ks
-
Sklad Praha
Do 24 hod
-
Sklad Brno
Do 24 hod
-
Sklad Plzeň
Do 24 hod
-
Celní sklad (24hod)
Skladem 4 ks
-
Koncová cena bez DPH:
47 107 Kč
-
Koncová cena s DPH:
56 999 Kč
Základní parametry
Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
---|---|---|---|
Senzor | 480 x 360 px | Optické zvětšení | 2,4x |
Čočka | 35 mm + laserový dálkoměr | Detekce [m] | 1800 |
Laserový dálkoměr | Ano - 1000m | Výdrž baterie | 6 hodin |
Obsahuje snímač s vysokým rozlišením 480*360
ve spojení se špičkovou nechlazenou technologií Vox,
která zajišťuje jasnou viditelnost bohatých detailů a charakteristik cíle.
Zažijte bezkonkurenční ponoření s plně krycí, měkkou silikonovou
maskou na oči blokující světlo, která poskytuje dokonalou izolaci od světla pro
optimální pozorovací zážitek.
Integrované infračervené osvětlení a 1000m LRF moduly
eliminují potřebu dalšího přenášení nebo instalace.
Takové důmyslné nastavení zajišťuje přenosnost a efektivitu
používání.
K dispozici jsou čtyři univerzální kanály (termální zobrazování, denní, noční vidění a PIP )
, řada Osprey umožňuje efektivní pozorování.
Bez námahy lokalizujte cíle pomocí tepelného kanálu a poté
je rychle identifikujte pomocí kanálu pro noční vidění nebo denního vidění, čímž optimalizujete
pracovní tok pozorování.
Tepelný senzor | |
---|---|
Typ | Nechlazený VOx (oxid vanadičný) |
Rozlišení (pixel) | 480*360 |
Velikost pixelů (µm) | 12*12 |
NETD (mK) | ≤20 mK(0,02℃) |
Snímková frekvence (Hz) | 50 |
Detekční vzdálenost (m) | 1800 |
Image Engine | Pard IREA |
Objektiv (mm) | 35 |
Optické zvětšení (x) | 2.4 |
Digitální zoom (x) | 2/4/6/8 |
Zorné pole (horizontální) | 9,4° |
Zorné pole (vertikální) | 7,1° |
Zorné pole (úhlopříčka) | 11,8° |
Rozsah zaostření | 3m-? |
Senzor viditelného světla | |
Rozlišení (pixel) | 2688*1520 |
Velikost pixelů (µm) | 2.9 |
Citlivost (lux) | 0,001 |
Snímková frekvence (Hz) | Barva:60/Mono:30 |
Objektiv (mm) | 50 |
Optické zvětšení (x) | 3.5 |
Digitální zoom (x) | 2/3 |
Zorné pole (horizontální) | 6,4° |
Zorné pole (vertikální) | 4,8° |
Zorné pole (úhlopříčka) | 8° |
Rozsah zaostření | 3m-? |
Zobrazit | |
Typ | LCD |
Rozlišení (pixel) | 640*480 |
Režim scény | Město/déšť/les |
Režim obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
Oční úleva (mm) | 25 |
Dioptrická korekce (D) | -5~3 |
Foto / Video | |
Rozlišení fotografie (v pixelech) | Tepelné: 2048*1536/Noční vidění: 2048*1536 |
Formát fotografie | .JPG |
Rozlišení videa (v pixelech) | Tepelné: 1024*768/Noční vidění: 1920*1440 |
Formát videa | .mp4 |
Úložiště (GB) | Micro SD karta (max. 128 GB) |
Hlavní funkce | |
Rozsah detekce LRF (m/yd) | 1000/1200 |
PIP | Ano |
Gyroskop | Ano |
Nahrávání ve smyčce | Ano |
Elektronický kompas | Ano |
Závěrka | Mechanická závěrka |
Mikrofon | Ano |
Upgrade firmwaru | Ano |
IR iluminátor | |
IR výkon | 5W |
Úroveň IR osvětlení | 3 úrovně |
IR vzdálenost (m) | 350 |
IR vlnová délka (nm) | 850/940 |
Rozhraní | |
USB Tpye-C | Ano |
HDMI výstup | Ano |
WiFi | Ano |
Podporované aplikace | PardVision2 |
Napájení | |
Typ baterie | Lithium Ion 21700*1 |
Výstupní napětí (V) | 3.7 |
Provozní doba (h,max) | ≤6 |
Externí napájení (V) | USB Type-C |
Charakteristika prostředí | |
Stupeň ochrany | IP67 |
Provozní teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
Materiál | |
Objektiv | Celoskleněná vícevrstvá čočka |
Měření | |
Rozměr produktu/s LRF (D * Š * V, mm) | 220*137*58 |
NW/ks (s LRF a baterií, g) | 704,5 |