Základní parametry
| Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
|---|---|---|---|
| Použití disku | pro PC | Formát | PCIe |
| Rozhraní | M.2 (SATA) | Kapacita | 512GB |
| Typ disku | SSD |
HIKSEMI CITY E3000 SSD
CITY E3000 M.2 NVMe SSD, pro váš perfektní herní zážitek
- Rychlost čtení Až 3545 MB/s
- Herní výkon
- Vysoká stabilita

Specifikace
| Technické specifikace | |
|---|---|
| Rozhraní | PCIe Gen3x4 |
| Formát disku | M.2 2280 |
| Typ pevného disku | SSD |
| Celková kapacita | 512 GB |
| Sekvenční rychlost čtení/zápisu | až 3500 / 1800 MB/s |
| Náhodná rychlost čtení/zápisu | až 200k / 155k IOPS |
| MTBF | 1 500 000 hodin |
| Zapsaných TB(TBW) | 224 TBW |
Vaši obchodníci
Regionální manažer MORAVA a SK
Petr Dubš
Regionální manažer ZÁPAD
Josef Gemer
Obchodník
Jiří Houska
Regionální manažer PRAHA
Marek Školud