CyberPower Emergency Power System (EPS) 1500VA/1050W
Počet výstupních zásuvek:2; Použití:Emergency Power System (EPS); Provedení:Tower; Zdánlivý výkon VA:1500; Topologie:...
-
Kód:
128604
-
P/N:
CPS1500PIE
-
Záruka:
24 měsíců
-
Výrobce:
Cyber Power Systems
-
Měrná jednotka:
Ks
Dostupnost:
Na objednávku
-
Sklad Praha
Na objednávku
-
Sklad Brno
Na objednávku
-
Sklad Plzeň
Na objednávku
-
Celní sklad (24hod)
Na objednávku
Cena bez DPH:
10 759 Kč
Cena s DPH:
13 019 Kč
-
Koncová cena bez DPH:
10 759 Kč
-
Koncová cena s DPH:
13 019 Kč
-
Recyklační poplatek:
25 Kč
-
Autorský poplatek:
0 Kč
Základní parametry
| Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
|---|---|---|---|
| Výkon UPS dle rozsahu VA | 1200-1999 VA | Výstupní výkon UPS | 1500VA / 1050W |
| Operation Technology | Line-Interactive, AVR (Boost & Buck) | |
| Výkon | VA | 1500VA |
| Watts | 1050W | |
| Vstup | Rozsah napětí | 140 ~ 300VA |
| Frekvenční rozsah | 50 / 60 Hz +/- 5Hz (auto sensing) | |
| DC Vstupní napětí | 24V | |
| Ochrana proti přepětí | Surge Spike up to 400V; Firmware upgrade to handle prolonged Over Voltage | |
| Výstup | Počet fází | Jednofázový |
| Výstupní napětí | Čistý sinus 220V +/- 10 % | |
| Frekvence výstupu | 50 / 60Hz +/- 1 % | |
| Čas přepnutí (typiclý) | < 10 ms | |
| Ochrana proti přetížení | On Utility: Circuit Breaker On Battery: Internal Current Limiting |
|
| Výstupní zásuvky | 2 x Schuko | |
| Certifikáty | CE, SONCAP | |
| Indikace stavu | Indickátory | Power On, LCD Display |
| Zvukové alarmy | On Battery, Low Battery, Overload | |
| Zvláštní funkce | Nabíjecí proud | 20A |
| ByPass Switch | Ano | |
| Baterie | Volitelně | |
| LCD Display | Ano | |
| Manual Switch | Ne | |
| Communication port | Ne | |
| Fyzické parametry | Rozměry (mm) | 261 x 206 x 325 |
| Hmotnost (kg) | 16,.4 | |
| Kolečka | Ne | |
| Stránka produktu | Zde | |
Záložní čas pro 1.5KVA CYBERPOWER při použití volitelné baterie 12V/200Ah
| CPS1500I | Baterie 12V/200Ah | |||||
| Zátěž | 2 Baterie | 4 Baterie | 6 Baterií | 8 Baterií | 10 Baterií | |
| Záloní čas | ||||||
| 25% | 250W | 19h 30min | 39h 00min | 58h 30min | 78h 00min | 97h 30min |
| 50% | 500W | 7h 40min | 15h 19min | 22h 98min | 30h 38min | 38h 18min |
| 75% | 750W | 4h 40min | 9h 19min | 13h 58min | 18h 38min | 23h 18min |
| 100% | 1000W | 3h 30min | 7h 00min | 10h 30min | 14h 00min | 17h 30min |
Vaši obchodníci
Regionální manažer MORAVA a SK
Petr Dubš
Regionální manažer ZÁPAD
Josef Gemer
Obchodník
Jiří Houska
Regionální manažer PRAHA
Marek Školud