AVTECH DG1006
Počet vstupů Analog/TVI: do 8 kamer; Počet kamer HD + IP: do 8 kamer; Technologie: HD-TVI / Analog; Max. počet IP kamer: Nepodporuje; Max. rozlišení IP kamery: Nepodporuje; Max. rozlišení TVI kamery: 2 megapixely; Datová propustnost (In / Out): Neuvedeno

-
Kód:
100795
- P/N:
-
Záruka:
24 měsíců
-
Výrobce:
AVTECH Taiwan
-
Měrná jednotka:
Ks
již se neprodává
Základní parametry
Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
---|---|---|---|
Počet vstupů Analog/TVI | do 8 kamer | Max. rozlišení TVI kamery | 2 megapixely |
Technologie | HD-TVI / Analog | Počet kamer HD + IP | do 8 kamer |
Max. počet IP kamer | Nepodporuje | Max. rozlišení IP kamery | Nepodporuje |
Datová propustnost (In / Out) | Neuvedeno | Počet HDD slotů | 1x HDD |
Max. počet snímků 720p | 25 fps / kanál | Max. počet snímků 1080p | 12 fps / kanál |
Nepodporuje | Video výstup | HDMI / VGA | |
Alarmy In / Out | 1 / 1 | Audio In / Out | 1 / 1 |
Síťové rozhraní | 1x 100Mbps | Video výstup - max rozlišení | 1920 x 1080 |
Počet USB | 2x USB 2.0 | Max. kapacita HDD | 6 TB |
Ovládání kamer | Koax | Ovládací protokoly | AVTECH C |
Operační systém | Linux embedded | Komprese videa | H.264 |
Počet vzdálených připojení | Neuvedeno | Pohybová detekce pro IP | Nepodporuje |
Interní video analýza | Ne | Dálkový ovladač | Ne |
CVBS video výstup | Ne | RAID | Nepodporuje |
Podpora POS | Nepodporuje | Rack provedení | Desktop |
Napájení | DC 12V | Spotřeba | 20-30 Watt |
Provozní teplota | 10° až +40° C |
Digitální záznamové zařízení pro HD-Analogové kamery
DG-1006 - 8-kanálové, PUSH status, mobilní klient,
Přednosti systému
- | Jedno HD-DVR pro různé typy analogových kamer s různýmm rozlišením -1080p, 960H, D1 |
- | Ovládání AVTECH HD-analog kamer přes obrazový koaxiální kabel |
- | HD-DVR zasílá PUSH status na Smart Phone / Tablet (iPhone / iPad / Android) |
- | HDMI výstup 1080p, VGA, BNC - Kompresní formát H.264 |
- | České, grafické OSD menu ovládané USB myší |
Technické parametry
Operační systém | LINUX RTOS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Video | |||||||||||||||||
Video systém | NTSC / PAL ( autodetekce při startu ) | ||||||||||||||||
Formát video komprese | H.264 | ||||||||||||||||
Video vstupy / prosmyčkované | 8 kamer / NE | ||||||||||||||||
Video výstupy | Hlavní monitor: 1x HDMI, 1x VGA, 1x BNC | ||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||
Audio vstupy / výstupy | 4 vstup / 2 výstup (RCA-cinch) | ||||||||||||||||
Zobrazení | |||||||||||||||||
HDMI výstup | ANO - podporuje rozližení 1920 x 1080 / 50Hz | ||||||||||||||||
VGA výstup | ANO - podporuje rozližení max. 1600 x 1200 / 50Hz | ||||||||||||||||
BNC výstup | ANO | ||||||||||||||||
Pentaplex systém | ANO - více funkcí v jeden okamžik (živý Náhled, nahrávání, Přehrávání, zálohování, síť) |
||||||||||||||||
Obrazový ZOOM Live | ANO - 2x digitální | ||||||||||||||||
Titulek kamery | Max. 12 znaků v názvu | ||||||||||||||||
Nastavení videosignálu | Odstín / Barva / Kontrast / Jas | ||||||||||||||||
Nahrávání | |||||||||||||||||
Max snímková rychlost 1080p | na systém 120 / 15 fps na kameru | ||||||||||||||||
Max snímková rychlost 720p | na systém 240 / 30 fps na kameru REAL TIME | ||||||||||||||||
Max snímková rychlost 960H | na systém 240 / 30 fps na kameru REAL TIME | ||||||||||||||||
Max snímková rychlost (PAL) FRAME | na systém 200 / 25 fps na kameru, REAL TIME | ||||||||||||||||
Rozlišení nahrávání | 1080p - 1920 x 1080, 720p 1080 x 720, 960H - 960 × 540, FRAME - 704 × 576, CIF - 352 × 288 | ||||||||||||||||
Nastavení kvality komprese | Nejlepší, vysoká, normální a základní | ||||||||||||||||
Způsob záznamu | Manuální / Časový / Detekce pohybu / Alarmový / Vzdálený | ||||||||||||||||
Detekce pohybu v obraze | ANO - 16 x 12 detekčních políček v každé kameře | ||||||||||||||||
Předpoplachové nahrávání | ANO | ||||||||||||||||
Vodoznak | ANO | ||||||||||||||||
Obrazový ZOOM v záznamu | ANO | ||||||||||||||||
Detekce ztráty videosignálu | ANO | ||||||||||||||||
Úložiště | |||||||||||||||||
Počet HDD - max velikost jednoho HDD | 2x SATA - max 4TB (HDD není součástí) | ||||||||||||||||
Výměnný HDD / eSATA | NE / NE | ||||||||||||||||
DVD-RW | NE | ||||||||||||||||
USB rozhraní | ANO - 2x USB 2.0 | ||||||||||||||||
Možnost zálohování | ANO - USB (flash) / LAN (PC) | ||||||||||||||||
I/O zařízení | |||||||||||||||||
Alarmové vstupy / výstupy | 8 vstupy / 1 výstupy | ||||||||||||||||
Ovládání PTZ | U HD-TVI AVTECH kamer přes koaxialní kabel jinak přes RS485 | ||||||||||||||||
Síť | |||||||||||||||||
Ethernet, LAN | 1x RJ-45 - 10/100/1000 Mbps, vzdálený dohled a Nastavení pomocí LAN | ||||||||||||||||
Kompresní formát přenosu po WWW | H.264 | ||||||||||||||||
Maximální počet vzdálených přístupů najednou | 10 | ||||||||||||||||
Síťová připojení | ANO - Podpora TCP/IP, PPPoE, DHCP a DDNS | ||||||||||||||||
Tovární Nastavení | IP adresa: 192.168.1.10 přihlašovací jméno: admin heslo: admin |
||||||||||||||||
Uživatelské rozhraní | |||||||||||||||||
Multijazyčné OSD / Čeština | ANO / ANO - grafické OSD menu ovládané USB myší | ||||||||||||||||
PUSH video | NE | ||||||||||||||||
PUSH status / message | zasílání systémových zpráv na Smart Phone - iPhone / Android (výpadek signálu z kamery, plný HDD,atd..) | ||||||||||||||||
IVS | NE | ||||||||||||||||
Podporované funkce |
|
||||||||||||||||
Smartphone / Tablet | ANO
|
||||||||||||||||
PC program | ANO - verze pro Win XP/7/8 a Mac 10.8x
|
||||||||||||||||
Webový přístup | ANO
|
||||||||||||||||
Přenos audia Live po LAN | ANO - Internet Explorer i klient | ||||||||||||||||
Podpora CMS | NE | ||||||||||||||||
Informace o alarmu | NE | ||||||||||||||||
Dálkový ovladač | NE | ||||||||||||||||
Provedení | |||||||||||||||||
Napájení | DC 19V | ||||||||||||||||
Spotřeba | 65W (bez HDD) | ||||||||||||||||
Rozměry | 430 x 65 x 338 mm | ||||||||||||||||
Obsah balení | DVR, Zdroj DC 19V / 3.42A, napájecí šňůra, CD (soft, manualy ENG), Manual (ENG) , šroubky na HDD |
Vaši obchodníci

Regionální manažer MORAVA a SK
Petr Dubš

Regionální manažer ZÁPAD
Josef Gemer

Obchodník
Jiří Houska

Regionální manažer PRAHA
Marek Školud